发动机总成
主要国产六代发动机:
序列号 | 品牌 | 模型 | 排量(L) | 马力(Ps) | 最大扭矩(Nm) | 净重(Kg) | 适应性车辆 |
1 | 锡柴 | CA6DM3 | 12.52 | 480-560 | 2300-2600 | 990/956 | 一汽J7、J6P、JH6 |
2 | 潍柴 | WP13 | 12.54 | 480-580 | 2300-2550 | 陕汽、一汽、北奔、福田 | |
WP15H | 15.3 | 600-700 | 3200-3300 | ||||
3 | 玉柴 | YCK13 | 12.9 | 500-600 | 2400-2600 | ≤1080 | 陕西柳汽 |
4 | 福田康明斯 | X13 | 12.9 | 520-560 | 2400-2600 | 915 | 福田、东风 |
5 | 菲亚特 | 光标13 | 12.88 | 480-560 | 2200-2500 | 1230 | 红岩 |
6 | 中国重汽 | 中MC13 | 12.419 | 480-540 | 2300-2500 | 990 | 中国重汽 |
部分不同品牌发动机图片:
全利作为一家贸易公司,专业经营各种重型卡车配件和工程机械配件。您需要任何类型的发动机,请将您的具体询问发送给我们。我们将为您提供具有竞争力价格的优质产品。
全利让贸易变得简单。
在这里写下您的信息并发送给我们