高度控制阀
产品名称 | 安装位置 | 影响 |
紧握 | 在出租车的鼻子下 | 保护行人 |
紧握 | 玻璃门升降器 | 易于操作的玻璃升降机可升降门玻璃 |
操作员装配 | 驾驶室内部,变速齿轮上方 | 控制变速箱换档 |
路面镜 | 卡车门 | 从门下监视视野 |
右锁 | 门壳 | 门和驾驶室锁定机构 |
门锁总成 | 门 | 锁上门 |
锁元件总成 | 门把手 | 汽车外部的旋钮开关 |
门总成 | 上面驾驶室总成 | 人员进出 |
10 外侧盖左 | 驾驶室左右两侧散热器面罩 | 减少空气阻力 |
10 外侧盖左 | 驾驶室左右两侧散热器面罩 | 减少空气阻力 |
方向盘 | 转向柱 | 维尔 |
高度控制阀 | 安装在驾驶室后悬架上 | 调整驾驶室左右高度,使其在行驶时保持水平 |
减震器 | 驾驶室后悬架 | 横向桥阻尼 |
车轮挡泥板 | 方向盘后面 | 防止土壤飞溅 |
后视镜 | 驾驶室左上角和右上角 | 后表 |
左后视镜 | 驾驶室左上角和右上角 | 后表 |
减震器 | 后轴两侧 | 缓冲、阻尼 |
减震器 | 后轴两侧 | 缓冲、阻尼 |
液压手动泵 | 驾驶室后部 | 驾驶室转弯时提供油压 |
驾驶室提升软管 | 提升油缸与提升泵之间 | 高压液压油的输送 |
液压锁 | 驾驶室后面 | 锁上驾驶室 |
右铰链 | 框架 | 框架连接 |
进气波纹管 | 进气口和空气过滤器之间 | 缓冲区 |
进气管总成。 | 进气口和空气过滤器之间 | 入口软管接头 |
空气管组件 | 驾驶室右后侧 | 将空气直接进入发动机管道 |
空气过滤器总成 | 空过滤器 | 空气过滤器 |
离合器总泵 | 驾驶室左前侧 | 为离合器提供动力 |
铰链座 | 散热器面罩上方 | 带驾驶室的铰接式散热器罩 |
泵 | 出租车 | 为前挡风玻璃喷雾泵提供动力源 |
膨胀水箱总成 | 驾驶室后部或发动机顶部 | 收集水蒸气并补充水 |
前盖锁 | 散热器面罩 | 锁定前面罩 |
封面 | 驾驶室前部 | 通风散热 |
10 封面 | 驾驶室前部 | 通风散热 |
下台阶 | 驾驶室上方 | 步骤 |
雾灯 | 保险杠端子 | 灯光 |
10 雾灯 | 保险杠端子 | 灯光 |
启动开关 | 方向盘下 | 打开汽车电源以启动发动机点火 |
车轮挡泥板 | 驾驶室左右侧 | 、防护与过滤 |
油式空气滤清器总成 | 驾驶室后面车架右侧 | 过滤进气中的灰尘 |
雨刷臂 | 驾驶室前窗 | 固定雨刷片 |
杠杆总成 | 雨刷臂下 | 将雨刮臂连接至电机 |
雨刷片 | 雨刷臂 | 连接雨刮臂 |
万向接头 | 将伸缩轴的法兰转动到货叉内 | 改变伸缩轴的方向 |
组合支架 | 驾驶室左前 | 修复油门和制动踏板 |
左门外把手 | 门上方 | 开门和关门动作 |
在这里写下您的信息并发送给我们